Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1339
Título : | El tsunami de campo cercano del 27 de febrero de 2010 sobre la laguna costera El Yali |
Autor : | Contreras López, Manuel |
Palabras clave : | Chile Región V Ramsar Reserva Nacional Zona Costera Datos Geográficos Desastre Natural Tsunami Humedal |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Revista Geográfica de Valparaíso |
Resumen : | El complejo de humedales El Yali es parte de una extensa red de lagunas costeras y humedales de Chile central que constituye un importante lugar de anidación y descanso de la avifauna residente y migratoria. El Yali se conforma de dieciocho cuerpos de agua, de los cuales tres se encuentran protegidos con el carácter de Reserva Nacional y sitio Ramsar. La zona costera de El Yali, incluyendo 200 hectáreas del área protegida, fue severamente afectada por el tsunami del 2010. El objetivo del presente trabajo es reportar los efectos del tsunami de campo cercano del 27 de febrero de 2010 sobre la laguna costera y la desembocadura del estuario El Yali. Se estima el área de inundación por la onda de tsunami en el sector, se presentan parámetros como la profundidad de inundación, runup, intrusión horizontal. Se comparan diversas estimaciones de los movimientos cosísmicos verticales para el lugar. Se estima la hora de arribo de la onda de tsunami y se discute la posibilidad de que el tsunami en el sector se trate en realidad de una onda reflejada desde el Archipiélago de Juan Fernández. |
Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -33°44'48" Longitud -71°41'45" |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1339 |
ISSN : | 0718-9877 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Contreras. EL Tsunami de campo cercano del 27 de febrero de 2010 sobre la laguna Costera El Yalí (33º45’S).pdf | 488.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |