Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/902
Título : | The last 70 kyr of Rano Aroi (Easter island, 27ºS) peat record: New insights for the Central Pacific paleoclimatology |
Autor : | Margalef Marrasé, Olga |
Palabras clave : | Chile Región V Isla de Pascua Paleoclimatología Análisis Bioquímico Humedal |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Universitat de Barcelona |
Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -27°06'46" Longitud -109°20'56" |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/902 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Margalef. The last 70 kyr of Rano Aroi (Easter island, 27ºS) peat record New insights for the Central Pacific paleoclimatology.pdf | 5.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |