Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/902
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Margalef Marrasé, Olga | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-25T16:26:24Z | - |
dc.date.available | 2018-05-25T16:26:24Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/902 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -27°06'46" Longitud -109°20'56" | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universitat de Barcelona | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región V | es_ES |
dc.subject | Isla de Pascua | es_ES |
dc.subject | Paleoclimatología | es_ES |
dc.subject | Análisis Bioquímico | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | The last 70 kyr of Rano Aroi (Easter island, 27ºS) peat record: New insights for the Central Pacific paleoclimatology | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Margalef. The last 70 kyr of Rano Aroi (Easter island, 27ºS) peat record New insights for the Central Pacific paleoclimatology.pdf | 5.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |