Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/808
Título : | Variación temporal de la abundancia y diversidad de aves del humedal del río Mataquito, Región del Maule, Chile |
Autor : | González, Angélica Vukasovic, María Angélica López, Verónica Estades, Cristián |
Palabras clave : | Chile Región VII Investigación Ambiental Aves Ecosistema Acuático Migración Animal Zona Costera Humedal |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Hornero |
Resumen : | Los humedales costeros son ecosistemas que tienen una alta diversidad biológica. No obstante, en Chile existe una carencia de estudios sobre la estructura y dinámica de las comunidades de aves que los habitan. Para investigar la importancia del humedal del río Mataquito como hábitat de aves acuáticas se realizaron censos estacionales entre 2006 y 2010. Se estudió la diversidad de aves acuáticas, se caracterizó la estructura temporal del ensamble y se identificó a las especies que caracterizan el patrón temporal de la estructura comunitaria a través de un Análisis de Especies Indicadoras (IndVal). Se registró un total de 54 especies de aves pertenecientes a 18 familias, las que representan un 41% del total de especies de aves acuáticas de Chile. El 81% fueron residentes, el 17% visitantes y el 2% esporádicas. Larus pipixcan, Rynchops niger, Pelecanus occidentalis, Thalasseus elegans, Larus modestus y Haematopus palliatus fueron las especies más abundantes. La estructura del ensamble de aves no presentó un patrón temporal definido. El Análisis de Especies Indicadoras mostró que Rynchops niger, Egretta alba, Egretta thula, Anas georgica y Thalasseus elegans caracterizaron significativamente los períodos de verano-otoño. Debido a su gran riqueza de especies, este humedal cumple un rol importante como hábitat de aves acuáticas tanto residentes como migratorias. |
Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -35°04'46" Longitud -71°43'16" |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/808 |
ISSN : | 1850-4884 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
González, Vukasovic, López, Estades. Variación temporal de la abundancia y diversidad de aves del humedal del río Mataquito, Región del Maule, Chile.pdf | 440.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |