Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/713
Título : | Determinación de prevalencia de virus población de cisnes de cuello negro (Cygnus melancoryphus) del sector San Ramón del Santuario de la Naturaleza Carlos Andwandter, Valdivia |
Autor : | Díaz Pérez, Susan Lorena |
Palabras clave : | Chile Región XIV Cygnus Melancoryphus Aves Enfermedad Animal Santuario de la Naturaleza Humedal |
Fecha de publicación : | 2006 |
Editorial : | Universidad Austral de Chile |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/713 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Díaz. Determinación de prevalencia de virus población de cisnes de cuello negro (Cygnus melancoryphus) del sector San Ramón del Santuario de la Naturaleza Carlos Andwandter, Valdivia..pdf | 686.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |