Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/713
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Díaz Pérez, Susan Lorena | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-18T00:27:15Z | - |
dc.date.available | 2018-05-18T00:27:15Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/713 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Austral de Chile | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región XIV | es_ES |
dc.subject | Cygnus Melancoryphus | es_ES |
dc.subject | Aves | es_ES |
dc.subject | Enfermedad Animal | es_ES |
dc.subject | Santuario de la Naturaleza | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Determinación de prevalencia de virus población de cisnes de cuello negro (Cygnus melancoryphus) del sector San Ramón del Santuario de la Naturaleza Carlos Andwandter, Valdivia | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Díaz. Determinación de prevalencia de virus población de cisnes de cuello negro (Cygnus melancoryphus) del sector San Ramón del Santuario de la Naturaleza Carlos Andwandter, Valdivia..pdf | 686.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |