Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/712
Título : | Determinación de metales traza (Ni, Cr, Cd, Cu, Fe, Mn, Al) en totora (Scirpus californicus) y sedimento en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, Río Cruces, Valdivia |
Autor : | Contreras Sandoval, Yenny Carola |
Palabras clave : | Chile Región XIV Cuenca Fluvial Análisis Bioquímico Deterioro Ambiental CELCO Contaminación del Agua Humedal |
Fecha de publicación : | 2006 |
Editorial : | Universidad Austral de Chile |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/712 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Contreras. Determinación de metales traza (Ni, Cr, Cd, Cu, Fe, Mn, Al) en totora (Scirpus californicus) y sedimento en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, Río Cruces, Valdivia..pdf | 911.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |