Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/712
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Contreras Sandoval, Yenny Carola | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-18T00:26:55Z | - |
dc.date.available | 2018-05-18T00:26:55Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/712 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Austral de Chile | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región XIV | es_ES |
dc.subject | Cuenca Fluvial | es_ES |
dc.subject | Análisis Bioquímico | es_ES |
dc.subject | Deterioro Ambiental | es_ES |
dc.subject | CELCO | es_ES |
dc.subject | Contaminación del Agua | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Determinación de metales traza (Ni, Cr, Cd, Cu, Fe, Mn, Al) en totora (Scirpus californicus) y sedimento en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, Río Cruces, Valdivia | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Contreras. Determinación de metales traza (Ni, Cr, Cd, Cu, Fe, Mn, Al) en totora (Scirpus californicus) y sedimento en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, Río Cruces, Valdivia..pdf | 911.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |