Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/416
Título : | Valoración económica del humedal de Lenga mediante experimentos de elección |
Otros títulos : | Economic valuation of Lenga wetland by choice experiments |
Autor : | Villota, Lina |
Palabras clave : | Chile Región VIII Humedal Análisis Económico |
Fecha de publicación : | jul-2009 |
Editorial : | Panorama Socioeconómico |
Resumen : | Este estudio plantea un experimento de elección para determinar el valor económico del humedal de Lenga, en Concepción, Chile. Se indagó por las preferencias de las personas sobre un proyecto de turismo y un programa de conservación para el humedal. Los atributos del proyecto incluyeron área del humedal, número de especies de aves y obras turísticas como estacionamientos, miradores y juegos infantiles. Con un logit binomial se encontró que el atributo más valorado fue obras turísticas, y que el escenario ideal es aquel que incluye obras turísticas que favorece un mayor número de aves pero reduce el área del humedal. |
Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -36°46'04" Longitud -73°10'16" |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/416 |
ISSN : | 0716-1921 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Villota. Valoración Económica del Humedal de Lenga mediante Experimentos de Elección.pdf | 441.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |