Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/416
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villota, Lina | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-09T22:24:48Z | - |
dc.date.available | 2018-05-09T22:24:48Z | - |
dc.date.issued | 2009-07 | - |
dc.identifier.issn | 0716-1921 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/416 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -36°46'04" Longitud -73°10'16" | es_ES |
dc.description.abstract | Este estudio plantea un experimento de elección para determinar el valor económico del humedal de Lenga, en Concepción, Chile. Se indagó por las preferencias de las personas sobre un proyecto de turismo y un programa de conservación para el humedal. Los atributos del proyecto incluyeron área del humedal, número de especies de aves y obras turísticas como estacionamientos, miradores y juegos infantiles. Con un logit binomial se encontró que el atributo más valorado fue obras turísticas, y que el escenario ideal es aquel que incluye obras turísticas que favorece un mayor número de aves pero reduce el área del humedal. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Panorama Socioeconómico | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región VIII | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Análisis Económico | es_ES |
dc.title | Valoración económica del humedal de Lenga mediante experimentos de elección | es_ES |
dc.title.alternative | Economic valuation of Lenga wetland by choice experiments | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Villota. Valoración Económica del Humedal de Lenga mediante Experimentos de Elección.pdf | 441.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |