Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/348| Título : | Agua y monumentalidad en el Valle de Azapa: Indicadores del uso del espacio en las Poblaciones Alto Ramírez, Período Formativo, Norte de Chile |
| Autor : | Muñoz, Iván |
| Palabras clave : | Chile Región XV Humedal Antropología Población Indígena |
| Fecha de publicación : | 2012 |
| Editorial : | Chungara |
| Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -18°31'02" Longitud -70°10'25 |
| URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/348 |
| ISSN : | 0716-1182 |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Muñoz Ovalle. AGUA Y MONUMENTALIDAD EN EL VALLE DE AZAPA INDICADORES DEL USO DEL ESPACIO EN LAS POBLACIONES ALTO RAMÍREZ, PERÍODO FORMATIVO, NORTE DE CHILE.pdf | 859.18 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
