Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/348
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Muñoz, Iván | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-07T13:03:36Z | - |
dc.date.available | 2018-05-07T13:03:36Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.issn | 0716-1182 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/348 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -18°31'02" Longitud -70°10'25 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Chungara | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región XV | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Antropología | es_ES |
dc.subject | Población Indígena | es_ES |
dc.title | Agua y monumentalidad en el Valle de Azapa: Indicadores del uso del espacio en las Poblaciones Alto Ramírez, Período Formativo, Norte de Chile | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Muñoz Ovalle. AGUA Y MONUMENTALIDAD EN EL VALLE DE AZAPA INDICADORES DEL USO DEL ESPACIO EN LAS POBLACIONES ALTO RAMÍREZ, PERÍODO FORMATIVO, NORTE DE CHILE.pdf | 859.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |