Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1105
Título : | Monitoring Andean high altitude wetlands in central Chile with seasonal optical data: A comparison between Worldview-2 and Sentinel-2 imagery |
Autor : | Araya López, Rocío Lopatin, Javier Fassnacht, Fabian Hernández, Jaime |
Palabras clave : | Chile Región XIII Región V Deterioro Ambiental Teledetección Minería Humedal |
Fecha de publicación : | abr-2013 |
Editorial : | ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1105 |
ISSN : | 0924-2716 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Araya, Lopatin, Fassnacht, Hernández. Monitoring Andean high altitude wetlands in central Chile with seasonal optical data, A comparison between Worldview-2 and Sentinel-2 imagery.pdf | 121.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |