Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1105
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Araya López, Rocío | - |
dc.contributor.author | Lopatin, Javier | - |
dc.contributor.author | Fassnacht, Fabian | - |
dc.contributor.author | Hernández, Jaime | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-07T18:05:36Z | - |
dc.date.available | 2018-06-07T18:05:36Z | - |
dc.date.issued | 2013-04 | - |
dc.identifier.issn | 0924-2716 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1105 | - |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región XIII | es_ES |
dc.subject | Región V | es_ES |
dc.subject | Deterioro Ambiental | es_ES |
dc.subject | Teledetección | es_ES |
dc.subject | Minería | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Monitoring Andean high altitude wetlands in central Chile with seasonal optical data: A comparison between Worldview-2 and Sentinel-2 imagery | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Araya, Lopatin, Fassnacht, Hernández. Monitoring Andean high altitude wetlands in central Chile with seasonal optical data, A comparison between Worldview-2 and Sentinel-2 imagery.pdf | 121.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |