Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1100
Título : | PEATMAP: Refining estimates of global peatland distribution based on a meta-analysis |
Autor : | Xua, Jiren Morris, Paul Liua, Junguo Holden, Joseph |
Palabras clave : | Humedal Turbera Conservación Ambiental Deterioro Ambiental |
Fecha de publicación : | ene-2018 |
Editorial : | Catena |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1100 |
ISSN : | 0341-8162 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Xua, Morrisa, Liua, Holden. PEATMAP, Refining estimates of global peatland distribution based on a meta-analysis.pdf | 120.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |