Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1100Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Xua, Jiren | - |
| dc.contributor.author | Morris, Paul | - |
| dc.contributor.author | Liua, Junguo | - |
| dc.contributor.author | Holden, Joseph | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-07T18:04:02Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-07T18:04:02Z | - |
| dc.date.issued | 2018-01 | - |
| dc.identifier.issn | 0341-8162 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1100 | - |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Catena | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Turbera | es_ES |
| dc.subject | Conservación Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Deterioro Ambiental | es_ES |
| dc.title | PEATMAP: Refining estimates of global peatland distribution based on a meta-analysis | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Xua, Morrisa, Liua, Holden. PEATMAP, Refining estimates of global peatland distribution based on a meta-analysis.pdf | 120.12 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
