Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1020| Título : | Restoration enhances wetland biodiversity and ecosystem service supply, but results are context-dependent: A meta-analysis | 
| Autor : | Meli, Paula Rey Benayas, José María Balvanera, Patricia Martínez Ramos, Miguel | 
| Palabras clave : | Humedal Conservación Ambiental Restauración Ambiental Diversidad Biológica Indicadores Ambientales Investigación Ambiental | 
| Fecha de publicación : | 28-oct-2013 | 
| Editorial : | Plos One | 
| URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1020 | 
| ISSN : | 1932-6203 | 
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Meli, Rey, Balvanera, Martinez. Restoration Enhances Wetland Biodiversity and Ecosystem Service Supply, but Results Are Context-Dependent, A Meta-Analysis.PDF | 410.7 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
 
