Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1020Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Meli, Paula | - | 
| dc.contributor.author | Rey Benayas, José María | - | 
| dc.contributor.author | Balvanera, Patricia | - | 
| dc.contributor.author | Martínez Ramos, Miguel | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-06-06T00:23:21Z | - | 
| dc.date.available | 2018-06-06T00:23:21Z | - | 
| dc.date.issued | 2013-10-28 | - | 
| dc.identifier.issn | 1932-6203 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1020 | - | 
| dc.language.iso | en | es_ES | 
| dc.publisher | Plos One | es_ES | 
| dc.subject | Humedal | es_ES | 
| dc.subject | Conservación Ambiental | es_ES | 
| dc.subject | Restauración Ambiental | es_ES | 
| dc.subject | Diversidad Biológica | es_ES | 
| dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES | 
| dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES | 
| dc.title | Restoration enhances wetland biodiversity and ecosystem service supply, but results are context-dependent: A meta-analysis | es_ES | 
| dc.type | Article | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Meli, Rey, Balvanera, Martinez. Restoration Enhances Wetland Biodiversity and Ecosystem Service Supply, but Results Are Context-Dependent, A Meta-Analysis.PDF | 410.7 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
 
