Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1848Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rubilar, Pedro | - |
| dc.contributor.author | Jaramillo, Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Salamanca, Marco | - |
| dc.contributor.author | Chandia, Cristián | - |
| dc.contributor.author | Figueroa, Claudia | - |
| dc.contributor.author | Franyola, Gabriela | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-05T13:27:12Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-05T13:27:12Z | - |
| dc.date.issued | 2020-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1848 | - |
| dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -39°43'16" Longitud -73°13'59" | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Austral de Chile | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Región XIV | es_ES |
| dc.subject | Santuario de la Naturaleza | es_ES |
| dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES |
| dc.subject | Aves | es_ES |
| dc.subject | Calidad del Agua | es_ES |
| dc.subject | Peces | es_ES |
| dc.title | Programa de monitoreo ambiental actualizado del Humedal del Río Cruces y sus ríos tributarios: 2015-2020. Informe final consolidado | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rubilar, Jaramillo. Programa de monitoreo ambiental actualizado del Humedal del Río Cruces y sus ríos tributarios. 2015-2020. Informe final consolidado.pdf | 35.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |