Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1801
Título : | Análisis multitemporal del impacto ambiental en el humedal Capellanía a través del uso de imágenes multisensor |
Otros títulos : | Multi-temporal analysis of the environmental impact on the Capellania wetland through the use of multi-sensor images |
Autor : | Peñaloza Molina, Lizeth Katerin Tocasuche Castro, Natalia del Pilar Vásquez Agudelo, Estefanía Hurtado Acosta, Angie Paola Suárez Jaimes, Paola Andrea Montaño Moreno, Andrés Orosman |
Palabras clave : | Colombia Teledetección SIG Desarrollo Urbano Deterioro Ambiental Humedal |
Fecha de publicación : | 2014 |
Resumen : | El objetivo principal de este proyecto es realizar un análisis multitemporal del humedal Capellanía ubicado en la ciudad de Bogotá utilizando herramientas de teledetección y sistemas de información geográfica donde se evidencie el deterioro ambiental que ha sufrido por intervención antrópica. Para realizar el estudio se utilizaran imágenes multisensor obtenidas a través de sensores activos y pasivos, debido a que no se puede garantizar la adquisición de información de una misma procedencia, además la comparación de diferentes datos permitirá obtener mejores resultados. La Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) es un proyecto que afectará la extensión del humedal Capellanía con su construcción, por esto se busca identificar las posibles consecuencias que esto traerá consigo con el objeto de mitigar el impacto que se va a generar. Alterar el ecosistema de humedales crea consecuencias negativas a futuro, lo cual hace necesario desarrollar un registro continuo de los cambios a los que son sometidos para realizar una buena planeación y administración, por lo tanto surge la necesidad de implementar un sistema de monitoreo multitemporal que genere información actualizada, confiable y asequible que permita contribuir con la creación de políticas ambientales, al mismo tiempo se espera que los resultados obtenidos sirvan como base para futuros estudios. |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1801 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Peñaloza, Tocasuche, Vásquez, Hurtado. Análisis multitemporal del impacto ambiental en el humedal Capellanía a través del uso de imágenes multisensor.pdf | 536.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |