Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1695Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ruiz & Doberti Ltda. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-17T00:12:51Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-17T00:12:51Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1695 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Región XII | es_ES |
| dc.subject | Informe de Misión | es_ES |
| dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES |
| dc.subject | Teledetección | es_ES |
| dc.subject | Cartografía | es_ES |
| dc.subject | Gestión Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Turbera | es_ES |
| dc.title | Catastro y caracterización de los turbales de Magallanes | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ruiz & Doberti Ltda. Catastro y caracterización de los turbales de Magallanes.pdf | 2.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |