Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1693
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rojas Escalona, Karen Johanna | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T00:10:27Z | - |
dc.date.available | 2019-05-17T00:10:27Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1693 | - |
dc.description.abstract | Desde hace más de treinta años, los humedales construidos se han utilizado en Europa, para tratar aguas servidas de pequeños municipios. En la actualidad estos sistemas se están aplicando en todo el mundo. Los humedales construidos se clasifican en: a) flujo horizontal superficial (HFHS); b) flujo horizontal subsuperficial (HFHSS); c) flujo vertical subsuperficial (HFVSS). Los HFHSS utilizados para tratar aguas servidas logran eliminaciones para la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Demanda Química de Oxígeno (DQO) superiores al 75%, mientras que la eliminación de nutrientes, nitrógeno total (NT) y fósforo total (PT) varía entre un 10% y 20%. En Chile actualmente, no se utilizan humedales construidos para tratar aguas servidas, a pesar que estos constituyen una alternativa al problema del saneamiento de las zonas rurales. Por esto, es importante evaluar el funcionamiento de un HFHSS para la depuración de aguas servidas rurales en la Región del Biobío, y analizar con indicadores de sustentabilidad la potencialidad de implementación, en comparación a los sistemas convencionales instalados, para este segmento de la población. Para esto, se dispuso en la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) de la comuna de Hualqui un sistema de HFHSS a escala piloto, constituido por cuatro celdas paralelas de 4,5 m 2 con medio de soporte grava. Dos celdas fueron plantadas con Phragmites australis, y las otras dos celdas con Scirpus californicus. La operación se llevó a cabo por los primeros 193 días de funcionamiento, abarcando las estaciones de invierno y primavera. Durante el monitoreo, el HFHSS presentó eficiencias de eliminación para los parámetros DQO, DBO5, Sólidos Suspendidos Totales (SST), Amonio (NH4 + ) y NT hasta de un 79%, 68%, 96%, 91% y 45% en primavera y 61%,76%, 92%, 60%, 63,8% en invierno para cada uno de los parámetros respectivamente, siendo las celdas plantadas con Phragmites australis superiores en promedio de 14,2% en invierno y de 10,8% en primavera respecto a las plantadas con Scirpus californicus. Para la consideración de los indicadores de sustentabilidad se seleccionaron 3 PTAS: dos sistemas convencionales de lodos activados y un sistema de lagunas facultativas, además de una PTAS que tratara una población rural (<2000 habitantes). A éstas PTAS y al HFHSS, se les aplicaron una serie de indicadores tanto ambientales, económicos y sociales que constituyen los indicadores de sustentabilidad. Finalmente, los indicadores ambientales del HFHSS presentaron un menor consumo de energía con 18,23 Kw-hr/hab-año y una mayor potencia instalada 0,78 Kw/hab. Además, no presentó, consumo de productos químicos, ni insumos. Respecto a los niveles de cumplimiento del Decreto Supremo (DS) 90, para el HFHSS son inferiores al 40%, esto se explica por ser esta una etapa de puesta en marcha del sistema. Respecto a los indicadores económicos, esta planta presenta un costo de inversión de 2,32 millones de pesos por habitante, lo que representa que es hasta 12 veces más que un sistema convencional. Sin embargo por economía de escala puede ser reducido hasta 0,035 millones de pesos por habitante. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Tratamiento de Desechos | es_ES |
dc.subject | Desarrollo Sostenible | es_ES |
dc.subject | Conservación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Humedal Artificial | es_ES |
dc.title | Puesta en marcha de un sistema piloto de humedales construidos de flujo subsuperficial para la depuración de aguas servidas rurales: Consideración de indicadores de sustentabilidad | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rojas. Puesta en marcha de un sistema piloto de humedales construidos de flujo subsuperficial para la depuración de aguas servidas rurales Consideración de.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |