Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1691
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Martínez, Ana Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T00:09:42Z | - |
dc.date.available | 2019-05-17T00:09:42Z | - |
dc.date.issued | 2015-05 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1691 | - |
dc.description.abstract | Diez turberas prístinas e inexploradas fueron examinadas en las cuencas de los ríos Baker y Pascua en Aysén, Patagonia Chilena, generando información sobre sus orígenes, hidrología, geomorfología, estratigrafía, ecología y capacidad de almacenamiento de carbono y agua. Ocho tipos de turberas ecológicamente diferenciables, asociadas a cinco tipos de turberas separables de acuerdo a su hidrología y geomorfología fueron detectadas, así como once tipos de sustratos orgánicos formando los suelos de las turberas. La información producida permite una primera estimación del volumen de turba, agua dulce y contenido de carbono almacenados en las turberas de Aysén, así como un promedio de crecimiento y acumulación de la turba. Los tipos de turberas y sustratos asociados son resumidos en un sistema de clasificación hidrogeomórfica, integrando importantes componentes paisajísticos, hidrológicos, geomórficos, ecológicos y pedológicos. Debe continuar el apoyo a la investigación y comunicación sobre turberas en la Patagonia Chilena, a fin de generar herramientas precisas y participativas de evaluación y monitoreo en pro de la preservación de estos ecosistemas y su balance. | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Humboldt-Universität | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región XI | es_ES |
dc.subject | Informe de Misión | es_ES |
dc.subject | Investigación Biológica | es_ES |
dc.subject | Ciclo Hidrológico | es_ES |
dc.subject | Geomorfología | es_ES |
dc.subject | Análisis Químico | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Hydrogeomorphic classification of mire ecosystems within the Baker and Pascua Basins in the Region Aysén, Chilean Patagonia: a tool for their assessment and monitoring | es_ES |
dc.title.alternative | Clasificación hidrogeomórfica de turberas en las cuencas de los ríos Baker y Pascua en la Región de Aysén, Patagonia Chilena: una herramienta para su evaluación y monitoreo | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RODRIG~2.PDF | 44.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |