Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1650Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Leiva Venturelli, Ana María Trinidad | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-14T22:36:51Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-14T22:36:51Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1650 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Tratamiento de Desechos | es_ES |
| dc.subject | Infraestructura | es_ES |
| dc.subject | Análisis Químico | es_ES |
| dc.subject | Humedal Artificial | es_ES |
| dc.title | Evaluación del proceso de nitrificación de aguas servidas mediante humedales construidos de flujo vertical subsuperficial | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Leiva. Evaluación del proceso de nitrificación de aguas servidas mediante humedales construidos de flujo vertical subsuperficial.pdf | 7.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |