Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1648
Título : | Patterns and gradients in South Patagonian ombrotrophic bog vegetation |
Autor : | Kleinebecker, Till |
Palabras clave : | Chile Región XII Investigación Biológica Botánica Cambio Climático Análisis Químico Sphagnum Magellanicum Musgo Humedal Turbera |
Fecha de publicación : | 2007 |
Editorial : | Westfälischen Wilhelms-Universität Münster |
Resumen : | Esta obra esta compuesta de tres manuscritos vinculados en cuanto al contenido, cada uno con aspectos distintos de la vegetación y de la ecología de turberas ombrotróficos de la Patagonia del Sur. Tanto la composición florística y los factores medioambientales como en modelos de diversidad han sido investigados. Paper 1: Gradients of continentality and moisture in South Patagonian ombrotrophic peatland vegetation Con la ayuda de métodos numéricos (Cluster Analyse y Detrended Correspondence Analysis) se analizaron 381 relevamientos fitosociológicos de turberas ombrotróficos de Patagonia del Sur. La clasificación produce nueve tipos de vegetación que han sido separados claramente en un diagrama ordinal a través de dos graduaciones que se han opuesto ortogonal entre si. Primero, a través de un gradiente de continentalidad creciente la vegetación hiperoceánico de plantas en cojín como Donatia fascicularis y Astelia pumila se ha sustituido por comunidades continentales dominadas por Sphagnum. Un tipo de transición se caracterizó por un mosaico de ambos tipos donde existen juntos uno al lado del otro. Segundo, independente de la continentalidad, las muestras han sido separadas claramente a través de un gradiente de la humedad edáfica. En los turberas del este, dominadas por Sphagnum, el nivel freático refleja la zonación típica de depresiones y montículos. En las turberas hiperoceánicas, la separación de los tipos de vegetación esta determinado por las distintas condiciones del drenaje. La posición en el relieve dentro del paisaje surpatagónico de colinas redondeadas tenía una influencía decisiva al régimen de humedad edáfíca y, así pues, a la composición florística. Finalmente se discuten semejanzas y diferencías de las turberas ombrotróficas en la Patagonia del Sur en comporación con turberas en el hemisfero del Norte. Paper 2: South Patagonian ombrotrophic bog vegetation reflects biogeochemical gradients at the landscape level Métodos numéricos (Detrended Correspondence Analysis y Canonical Correspondence Analysis) han sido aplicados para descubrir los factores ambientales determinantes que affectan la composición florística de las turberas ombrotróficos de Patagonia del sur. Para 82 relevamientos fitosociológicos se determinaron las características de turba mediante muestras volumétricas mixtas. Los factores climáticos se interpolaron analizando los datosdisponibles de la región. La ordinación produjó que tanto en factores climáticos y biogeoquímicos así como el nivel freático eran los mayores determinantes de la composición florístca. Dentro de los factores climáticos la precipitación anual era lo más importante. Dentro de las características biogeoquímicas, el contenido total de nitrógeno y la cantidad de cationes básicos disponibles para las plantas explica la alta proporción de la variación florística. Las variables climáticas y las variables biogeoquímicas correlacionaron con la distancia al Océano Pacífico. En cambio, el nivel freático describe un gradiente independiente. Los resultados indican, en oposición con estudios anteriores, que la variación de la vegetación a lo largo de un trayecto transandino no está basado únicamente en diferencias climáticas, sino que también está determinado por las características biogeoquímicas de la turba. Las diferencias tróficas y en consecuencia la variación florística en los turberas investigadas se explicaron, primero, por la salinidad de la deposición dependiente de la distancia al Océano Pacífico. Por último, se destaca la altitud de las turberas de Patagonia del Sur como sistema de referencia para la conservación y la restauración de turberas, en particular en paisajes bajo una intensa influencia humana. Paper 3: Patterns and gradients of diversity in South Patagonian ombrotrophic peat bogs A lo largo de un trayecto transandino se investigó la α-, β- und γ-diversidad dentro de complejos de turberas ombrotróficos. La α-diversidad disminuyó evidentamente desde las turberas oceánicas de plantas en cojín vía turberas mixtas de transición hasta turberas continentales de Sphagnum. Esta tendencia también surgió en la mayoría de los grupos funcionales. La β-diversidad tenía su máximo en la zona de transición. La γ-diversidad tenía su mínimo en las turberas de Sphagnum y era similar en las turberas de plantas en cojín y en las turberas mixtas de los dos tipos. Regresiones lineales indicaron que la riqueza de las especias era correlacionada con las características biogeoquímicas de la turba. Para determinar los mejores predictores de la riqueza de especies se formó un General Regression Model. El modelo resultó en tres factores ambientales (contenido total de N, Ca disponible para plantas y nivel freático) prediciendo la riqueza de especies con una variación explicada de 76 %. Para los tres tipos de turberas se calcularon modelos distintos. En las turberas continentales de Sphagnum el nivel freático y el contenido de Mg disponible para plantas eran los mejores predictores mientras para las turberas oceánicas de las plantas en cojines se determinó el contenido de ceniza como la variable más expresiva. La riqueza de especies enlas turberas mixtas de transición se determinó en primer lugar por el nivel freático y el contenido de nitrógeno. Modelos de dominancia de distintos grupos funcionales por medio de majores gradientes ambientales se calcularon por Generalized Additive Models y se obsevaron preferencias claras de los grupos funcionales más importantes de las turberas de Patagonia del Sur. Musgos dominaron en un ambiente de un contenido bajo de nitrógeno, las plantas en cojín dominaron a un nivel intermedio y las hierbas en contenidos altos de nitrógeno. Dentro de los tres tipos de turberas se observaron tanto modelos similares como modelos distintos. Los modelos de diversidad calculados muestran una dependencia de la longitud de los grandientes investigados y se resultaron en parte como non-linear. Los resultados de esta investigación destacan la relevancia de biótopos inalterados e intactos en cuanto a la revisión de teorías ambientales. |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1648 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Kleinebecker. Patterns and gradients in South Patagonian ombrotrophic bog vegetation.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |