Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1647
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jorge, Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Tabilo Valdivieso, Elier | - |
dc.contributor.author | Mondaca, Victoria | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-14T22:35:47Z | - |
dc.date.available | 2019-05-14T22:35:47Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.issn | 0717-1897 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1647 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: : Latitud -29°49'19" Longitud -71°17'19" | es_ES |
dc.description.abstract | Se describe el ensamble de aves asociadas a la laguna de Punta de Teatinos y ecosistemas adyacentes, bahía de Coquimbo (290 49' S). Al sitio concurren regularmente 130 especies de aves, la mayoría provienen del norte y centro-sur de Chile y seguidamente del hemisferio norte. El espejo de agua, las riberas de la laguna y la playa de arena son los microambientes más frecuentemente utilizados por las aves. Del total, un 10,8% tiene problemas de conservación, especialmente por deterioro de la calidad de su hábitats. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Boletín Chileno de Ornitología | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región IV | es_ES |
dc.subject | Aves | es_ES |
dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES |
dc.subject | Deterioro Ambiental | es_ES |
dc.subject | Zona Costera | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Avifauna de la Laguna de Punta de Teatinos y ecosistemas adyacentes, Bahía de Coquimbo, Chile | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jorge, Tabilo, Mondaca. Avifauna de la Laguna de Punta de Teatinos y ecosistemas adyacentes, Bahia de Coquimbo, Chile.pdf | 3.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |