Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1632| Título : | Temporal and spatial variation in peatland carbon cycling and implications for interpreting responses of an ecosystem-scale warming experiment |
| Autor : | Griffiths, Natalie Hanson, Paul Ricciuto, Daniel Iversen, Colleen Jensen, Anna Malhotra, Avni McFarlane, Karis Norby, Richard Sargsyan, Khachik |
| Palabras clave : | Estados Unidos Estudio de Caso Investigación Biológica Indicadores Ambientales Análisis Químico Humedal Turbera |
| Fecha de publicación : | 3-ene-2018 |
| Editorial : | Soil Science Society of America Journal |
| URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1632 |
| ISSN : | 1435-0661 |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem: