Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1604
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Domínguez, Erwin | - |
dc.contributor.author | Bahamonde, Nelson | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T23:04:50Z | - |
dc.date.available | 2019-05-09T23:04:50Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.issn | 0717-4829 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1604 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Boletín INIA | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región XII | es_ES |
dc.subject | Manual | es_ES |
dc.subject | Deterioro Ambiental | es_ES |
dc.subject | Desarrollo Sostenible | es_ES |
dc.subject | Desarrollo Económico y Social | es_ES |
dc.subject | Sphagnum Magellanicum | es_ES |
dc.subject | Musgo | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Turbera | es_ES |
dc.title | Manual de evaluación de turberas de sphagnum caso de estudio efectos de la extracción de turba sobre el paisaje, Región de Magallanes, Chile | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dominguez, Bahamonde. Manual de evaluación de turberas de sphagnum caso de estudio efectos de la extracción de turba sobre el paisaje, Región de Magallanes, Chile.pdf | 4.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |