Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1589
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Contreras López, Manuel | - |
dc.contributor.author | Figueroa Sterquel, Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Salcedo Castro, Julio | - |
dc.contributor.author | Vergara Cortés, Hernán | - |
dc.contributor.author | Zuleta, Carlos | - |
dc.contributor.author | Bravo, Víctor | - |
dc.contributor.author | Piñones, César | - |
dc.contributor.author | Cortés Molina, Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T23:00:44Z | - |
dc.date.available | 2019-05-09T23:00:44Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.ismn | 978-607-606-416-0 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1589 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -31°34'43" Longitud -71°32'09" (Huentelauquén) // Latitud -33°44'48" Longitud -71°41'45" (El Yali) // Latitud -32°52'33" Longitud -71°30'31" (Mantagua) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Campeche | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región IV | es_ES |
dc.subject | Región V | es_ES |
dc.subject | Zona Costera | es_ES |
dc.subject | Ecosistema Acuático | es_ES |
dc.subject | Deterioro Ambiental | es_ES |
dc.subject | Cambio Climático | es_ES |
dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Vulnerabilidad de humedales y dunas litorales en Chile central | es_ES |
dc.type | Book chapter | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Contreras, Figueroa, Salcedo, Vergara, Zuleta, Bravo. Vulnerabilidad de humedales y dunas litorales en Chile central.pdf | 4.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |