Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1470
Título : | Chronology, stratigraphy and hydrological modelling of extensive wetlands and paleolakes in the hyperarid core of the Atacama Desert during the late quaternary |
Autor : | Pfeiffer, Marco Latorre, Claudio Santoro, Calogero Gayo, Eugenia Rojas, Rodrigo Carrevedo, María Laura McRostie, Virginia Finstad, Kari Heimsath, Arjun Jungers, Matthew De Pol Holz, Ricardo Amundson, Ronald |
Palabras clave : | Chile Paleoclimatología Desierto Sedimentación Humedal Salar |
Fecha de publicación : | 1-oct-2018 |
Editorial : | Quaternary Science Reviews |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1470 |
ISSN : | 0277-3791 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pfeiffer, Latorre, Santoro. Chronology, stratigraphy and hydrological modelling of extensive wetlands and paleolakes in the hyperarid core of the Atacama Desert during the late quaternary.pdf | 123.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |