Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1468| Título : | Deglacial changes of the southern margin of the southern westerly winds revealed by terrestrial records from SW Patagonia (52°S) |
| Autor : | Moreno Moncada, Patricio Villa Martínez, Rodrigo Cardenas, Macarena Safredo, Esteban |
| Palabras clave : | Chile Región XII Paleoclimatología Análisis Químico Humedal Turbera |
| Fecha de publicación : | 18-may-2012 |
| Editorial : | Quaternary Science Reviews |
| URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1468 |
| ISSN : | 0277-3791 |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Moreno, Villa, Cardenas, Sagredo. Deglacial changes of the southern margin of the southern westerly winds revealed by terrestrial records from SW Patagonia (52°S).pdf | 121.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |