Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1430
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vega, Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-17T14:39:29Z | - |
dc.date.available | 2019-04-17T14:39:29Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1430 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -22°20'05" Longitud -68°00'46" | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro de Estudios Agrarios y Ambientales | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región II | es_ES |
dc.subject | Educación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Botánica | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Vega | es_ES |
dc.subject | Bofedal | es_ES |
dc.title | Flora y vegetación: Geisers del Tatio | es_ES |
dc.type | Learning Object | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos Educación Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vega. Flora y vegetación, Geisers del Tatio.pdf | 240.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |