Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1408
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fuenzalida Hinrichs, Daniel Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-16T20:55:14Z | - |
dc.date.available | 2019-04-16T20:55:14Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1408 | - |
dc.description.abstract | Una problemática ambiental para núcleos rurales es que solo el 8% trata sus aguas servidas. La implementación de humedales construidos puede solucionar esta problemática, los cuales pueden clasificarse en tres tipos: a) Flujo superficial (HS); b) Flujo horizontal subsuperficial (HSS); c) Flujo vertical subsuperficial (VSS). Los HSS con grava como medio de soporte poseen eficiencias de eliminación de 75- 95% para DBO5, 30-60% para NT y 10% para PT. El objetivo de este trabajo fue evaluar la evolución de la actividad microbiológica en el soporte granular de un HSS, y ver si ésta influyó en la eliminación de la materia orgánica y nitrógeno del efluente tratado de aguas servidas. Para esto se utilizó una planta piloto de HSS construida en la PTAS de Hualqui, con 4 celdas en paralelo de 4,5 m2 de área y grava como medio de soporte. Dos celdas fueron plantadas con Phragmites australis y las otras dos con Schoenoplectus californicus, monitoreándolas por 420 días. Se observó, para las cuatro celdas, un aumento de las eficiencias de eliminación de materia orgánica (DQO) de 30 a 70% y sólidos (SST) de 70 a 95%. A su vez, balances de masa indicaron que cerca de un 35% de nitrógeno (NT) y 10% de fósforo (PT) fue eliminado por las celdas durante los primeros 420 días de operación. Las bacterias metanogénicas, en condiciones ideales, degradarían más del 60% de la materia orgánica (DQO) alimentada, mostrando las mayores actividades específicas de la biomasa (> 20 mL CH4/g SSV∙día) en las zonas de entrada y media, con una producción cercana a 10 L CH4/celda∙día. Finalmente, las celdas de HSS plantadas con Phragmites australis y las celdas con Schoenoplectus californicus presentan eficiencias de eliminación similares luego de 420 días de operación, tanto para la eliminación de materia orgánica como para sólidos y nutrientes | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región VIII | es_ES |
dc.subject | Tratamiento de Desechos | es_ES |
dc.subject | Análisis Químico | es_ES |
dc.subject | Humedal Artificial | es_ES |
dc.title | Operación de un sistema piloto de humedales construidos para la depuración de aguas servidas: Consideraciones de la actividad biológica en la eliminación de materia orgánica y nutrientes | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fuenzalida. Operación de un sistema piloto de humedales construidos para la depuración de aguas servidas, Consideraciones de la actividad biológica.pdf | 961.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |