Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1384
Título : | Estimación del contenido y balance de carbono en un bosque de Nothofagus Pumilio y una turbera de Sphagnum Magellanicum en Tierra del Fuego, Chile |
Autor : | Valdés Barrera, Ariel |
Palabras clave : | Chile Región XII Investigación Biológica Indicadores Ambientales Análisis Químico Deterioro Ambiental Desarrollo Social y Económico Sphagnum Magellanicum Humedal Turbera |
Fecha de publicación : | jul-2012 |
Editorial : | Universidad Austral de Chile |
Resumen : | Los bosques de Nothofagus pumilio y las turberas de son ecosistemas predominantes y constituyen los principales reservorios de carbono (C) en Tierra del Fuego. Sin embargo, ambos ecosistemas se encuentran amenazados por los cambios de uso del suelo y la creciente demanda de productos forestales y turba. En el presente trabajo se evaluó el contenido y balance de C en una turbera de S. magellanicum y un bosque de N. pumilio en Tierra del Fuego, ambos ecosistemas sin impacto humano reciente. El trabajo se realizó durante la temporada de Noviembre de 2010 - Abril de 2011. El contenido de C en cada uno de estos ecosistemas se estimó a partir de un inventario de la biomasa vegetal en pie, el detrito y el suelo orgánico, conociendo la fracción de C por unidad de masaen cada uno de estos componentes. El almacenamiento de C en el ecosistema se estimó a partir del balance entre la productividad primaria neta (PPN) y la respiración heterótrofa (Rhet), principales flujos de intercambio de C con la atmósfera. El balance entre estos flujos se conoce como productividad ecosistémica neta (PEN). La PPN se estimó a partir del crecimiento de la vegetación. La Rhet se estimó por la captación de las emisiones CO2 generadas desde el suelo. El contenido de C en el bosque de N. pumilio fue de 461 ± 50 ton C ha-1 y en la turbera de S. magellanicum de 247 ± 13 ton C ha-1 . La PPN para el bosque fue de 0,027 ± 0,002 ton C ha-1 día-1 y para la turbera fue de 0,008 ± 0,002 ton C ha-1 día-1. La Rhet para el bosque fue de 0,017 ± 0,001 ton C ha-1 día-1 y en la turbera fue de 0,025 ±0,003 ton C ha-1 día-1 . El valor de PEN para el bosque fue de 0,010 ± 0,005 ton C ha-1 día-1 durante el período de estudio, lo que indica que el bosque se comportó como un sumidero de C, capturando más C que el liberado a la atmósfera por respiración. El valor de PEN para la turbera fue de -0,017 ± 0,005 ton C ha-1 día-1 lo que indica que la turbera se comportó como una fuente de C. Se sugiere que el XII comportamiento de la turbera, distinto de lo esperado, se debería a las bajas precipitaciones y altas temperaturas experimentadas durante el período de estudio, que acelerarían la descomposición de materia orgánica y la respiración heterótrofa en la turbera. |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1384 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Valdés. Estimación del contenido y balance de carbono en un bosque de Nothofagus Pumilio y una turbera de Sphagnum Magellanicum en Tierra del Fuego, Chile.pdf | 634.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |