Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1377Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tapia, Carolina | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-15T16:19:20Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-15T16:19:20Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/CEHUM2018/1377 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Austral de Chile | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Región X | es_ES |
| dc.subject | Sphagnum Magellanicum | es_ES |
| dc.subject | Agricultura | es_ES |
| dc.subject | Biomasa | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Turbera | es_ES |
| dc.title | Crecimiento y productividad del musgo Sphagnum magellanicum Brid. en turberas secundarias de la provincia de Llanquihue, Chile | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tapia. Crecimiento y productividad del musgo Sphagnum magellanicum Brid. en turberas secundarias de la provincia de Llanquihue, Chile.pdf | 608.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |