Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/903Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cotín Martínez, Javier | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-25T16:26:39Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-25T16:26:39Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/903 | - |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Universitat de Barcelona | es_ES |
| dc.subject | España | es_ES |
| dc.subject | Deterioro Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Contaminación del Agua | es_ES |
| dc.subject | Ecosistema Acuático | es_ES |
| dc.subject | Ecosistema Terrestre | es_ES |
| dc.subject | Aves | es_ES |
| dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES |
| dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES |
| dc.title | Birds as bioindicators of pollution in aquatic and terrestrial environments | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cotín. Birds as Bioindicators of Pollution in Aquatic and Terrestrial Environments.pdf | 7.27 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
