Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/867
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio Natural | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-24T17:44:56Z | - |
dc.date.available | 2018-05-24T17:44:56Z | - |
dc.date.issued | 2010-12 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/867 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -42°25'51" Longitud -73°44'58" (Putemún) // Latitud -42°37'24" Longitud -73°46'25" (Chonchi) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región X | es_ES |
dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Informe de Misión | es_ES |
dc.subject | Conservación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Gestión Ambiental | es_ES |
dc.subject | Participación Comunitaria | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Propuesta preliminar de planes de conservación para el humedal de Putemún y las Turberas de Romazal y Tarahuín: Recopilación y análisis de información biológica ‐ social y económica existente | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem: