Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/865| Título : | Informe final: Monitoreo riqueza y abundancia poblacional de peces y estudio de compuestos xenobióticos en el humedal de Batuco | 
| Autor : | Rodríguez Jorquera, Ignacio San Martín, Aníbal | 
| Palabras clave : | Chile Región XIII Investigación Ambiental Diversidad Biológica Ictiología Peces Conservación Ambiental Humedal Ecosistema Acuático | 
| Fecha de publicación : | 2007 | 
| Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -33°13'46" Longitud -70°48'34" | 
| URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/865 | 
| Aparece en las colecciones: | Informes | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, San Martin. Informe final Monitoreo riqueza y abundancia poblacional de peces y estudio de compuestos xenobióticos en el humedal de Batuco.pdf | 2.74 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
 
