Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/861Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rojas Betancur, Carlos Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-24T17:43:07Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-24T17:43:07Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/861 | - |
| dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -42°25'51" Longitud -73°44'58" | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Católica de Temuco | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Región X | es_ES |
| dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Botánica | es_ES |
| dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES |
| dc.subject | Diversidad Biológica | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.title | Clasificación y evaluación florística y vegetacional de humedales del Estero Putemún, Comuna de Castro, X Región de Los Lagos | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rojas. Clasificación y evaluación florística y vegetacional del humedales del Estero Putemún, Comuna de Castro, X Región de Los Lagos.pdf | 850.61 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
