Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/842
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Inostroza, Luis | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-24T17:36:53Z | - |
dc.date.available | 2018-05-24T17:36:53Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/842 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -53°06'59" Longitud -70°52'55" | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Municipalidad de Punta Arenas | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región XII | es_ES |
dc.subject | Desarrollo Urbano | es_ES |
dc.subject | Espacio Urbano | es_ES |
dc.subject | Infraestructura | es_ES |
dc.subject | Cartografía | es_ES |
dc.subject | Conservación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Proyecto: Diseño Parque Ecológico Humedal Tres Puentes | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Inostroza, Ilustre Municipalidad de Punta Arenas. Proyecto “Diseño parque ecológico Humedal Tres Puentes”.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |