Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/841
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Centro de Ecología Aplicada | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-24T17:36:35Z | - |
dc.date.available | 2018-05-24T17:36:35Z | - |
dc.date.issued | 2006-12 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/841 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -37°13'37" Longitud -73°26'39" | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro de Ecología Aplicada | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región VIII | es_ES |
dc.subject | Informe de Misión | es_ES |
dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Diversidad Biológica | es_ES |
dc.subject | Sociedad Civil | es_ES |
dc.subject | Conservación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Estudios de línea base del humedal Tubul-Raqui | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEA. Informe Final “Estudios de Línea Base del Humedal Tubul-Raqui”.pdf | 5.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |