Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/794
Título : | Patrones de urbanización en la biodiversidad de humedales urbanos en Concepción metropolitano |
Autor : | Rojas, Carolina Sepúlveda Zúñiga, Einer Barbosa, Olga Rojas Vilches, Octavio Martínez, Carolina |
Palabras clave : | Chile Región VIII Desarrollo Urbano Espacio Urbano Deterioro Ambiental Botánica Conservación Ambiental Humedal |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Revista de Geografía Norte Grande |
Resumen : | La urbanización en Concepción metropolitano (36°S) en las últimas décadas ha impactado áreas de valor ecológico, tales como humedales y lagunas. Aquí analizamos la perturbación de parámetros de biodiversidad en seis humedales urbanos, mediante la exploración y uso de indicadores. Se proponen tres indicadores: naturalidad y riqueza de macrolepidópteros y plantas, los que se evalúan mediante modelos de regresión múltiple. Los resultados indican que los humedales con menor grado de perturbación antrópica se encuentran ubicados dentro de una reserva protegida y rodeados de una matriz de paisaje seminatural; mientras que los más perturbados están más próximos a la urbanización. Además, la riqueza de macrolepidópteros se ve más afectada por la distancia a carreteras, en cambio la riqueza de plantas por la densidad de viviendas. Se genera una herramienta para la evaluación de efectos de la urbanización en humedales urbanos. |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/794 |
ISSN : | 0718-3402 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rojas, Sepúlveda-Zúñiga, Barbosa, Rojas, Martínez. Patrones de urbanización en la biodiversidad de humedales urbanos en Concepción metropolitano.pdf | 936.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |