Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/790
Título : | Observatorio ecosocial para el seguimiento del cambio climático en ecosistemas de altura en la Región de Tarapacá: Propuestas, avances y proyecciones |
Otros títulos : | Eco-social observatory for the monitoring of climate change in high wetlands in the Tarapacá Region: Proposals, progress and projections |
Autor : | Uribe Rivera, David Vera Burgos, Carolina Paicho, Maritza Espinoza, Guillermo |
Palabras clave : | Chile Región I Andes Vigilancia Ambiental Investigación Ambiental Cambio Climático Diversidad Biológica Humedal Salar Vega Población Indígena |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Diálogo Andino |
Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -20°16'31" Longitud -68°52'53" (Salar de Huasco) // Latitud -19°56’01" Longitud - 68°50’54" (Salar de Lagunillas) // Latitud -20°55'47" Longitud -68°53'34" (Vega de Copaquire) // Latitud -20°00'15" Longitud -69°11'31" (Parca) |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/790 |
ISSN : | 0719-2681 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Uribe, Vera, Paicho, Espinoza. Observatorio Ecosocial Para El Seguimiento Del Cambio Climático En Ecosistemas De Altura En La Región De Tarapacá Propuestas, Avances Y Proyecciones.pdf | 330.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |