Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/768Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cuevas Antinao, Alejandra Andrea | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T22:39:05Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-23T22:39:05Z | - |
| dc.date.issued | 2011-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/768 | - |
| dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -20°29'22" Longitud -69°19'48" | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Región I | es_ES |
| dc.subject | Recursos Hídricos | es_ES |
| dc.subject | Agua | es_ES |
| dc.subject | Población Indígena | es_ES |
| dc.subject | Conflicto Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Conflicto Social | es_ES |
| dc.subject | Gestión Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Salar | es_ES |
| dc.title | Diagnóstico de la demanda de agua e identificación de conflictos socio-ambientales, para la propuesta de criterios de gestión sustentable de los recursos hídricos de la Comuna De Pica | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
