Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/752
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Urrutia Contreras, Nathalie Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-18T18:28:55Z | - |
dc.date.available | 2018-05-18T18:28:55Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/752 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -35°12'47" Longitud -72°17'02" | es_ES |
dc.description.abstract | Se estudió la biodiversidad florística y vegetacional del humedal costero Putú, ubicado en la comuna de Constitución, Región del Maule. La estructura florística y vegetacional acuática del humedal, ha sido alterada debido al Tsunami del año 2010. El trabajo se realizó con visitas a terreno, utilizando la metodología fitosociológica europea de la Escuela Sigmatista del Sur de Francia. El objetivo general es hacer una línea base de flora y vegetación en el humedal, que sirven a futuro como puntos de comparación y evaluación de cambios que son motivados por las intrusiones salinas y por la acción antrópica. Se levantaron 248 censos de vegetación en parcelas de muestreo florística, fisionómica y ecológicamente homogénea. La flora total encontrada la forman 114 especies, siendo 78 las que se presentaron en los censos de vegetación. Se confeccionó una tabla fitosociológica inicial, a partir de ellas se determinó el valor importancia, frecuencia y cobertura total, entregando una ordenación de las especies. Como resultados se obtuvieron 23 especies diferenciales de 18 comunidades vegetales. Se encontraron 7 formaciones vegetales, de las cuales 4 son hidrófilas dulciacuícolas, 2 terrestres y 1 de aguas salobres. Respecto al grado de intervención que existe en las comunidades vegetales, 15 son consideradas altamente intervenidas. Se concluyó que el humedal se encuentra en la actualidad deteriorado por la intervención antrópica y por la presencia de malezas alóctonas. Para esto es necesario una protección estatal que permita su conservación y restauración. Se proponen 4 nuevas asociaciones vegetales para los humedales costeros de la zona central. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Austral de Chile | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región VII | es_ES |
dc.subject | Diversidad Biológica | es_ES |
dc.subject | Conservación de la Fauna y Flora Silvestres | es_ES |
dc.subject | Desastre Natural | es_ES |
dc.subject | Terremoto | es_ES |
dc.subject | Zona Costera | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Biodiversidad florística y vegetacional del humedal costero Putú, Región del Maule, Chile | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Urrutia. Biodiversidad florística y vegetacional del humedal costero Putú, Región del Maule, Chile.pdf | 4.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |