Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/715
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Linco Olave, Nefi Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-18T18:16:21Z | - |
dc.date.available | 2018-05-18T18:16:21Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/715 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -39°32'31" Longitud -72°57'45" | es_ES |
dc.description.abstract | El presente Trabajo de Titulación nace de la necesidad de conocer el escenario al que se enfrentaría el río Cruces en San José de la Mariquina para los caudales de período de retorno, en especial para el caso de la crecida centenaria, determinando a la vez los riesgos y amenazas de inundación a los que se verían expuestas las áreas, emplazamientos urbanos, obras públicas y privadas, etc. con el propósito de plantear y seleccionar las alternativas de defensas que aminoren o contrarresten estos efectos en el entorno. Se trabajó con información recopilada en cuanto a hidrología, granulometría, levantamientos topobatimétricos y registros históricos para la realización de los estudios básicos que permitieran llevar a cabo la modelación hidráulica del Cruces a fin de visualizar el escenario posible para las crecidas por probabilidad de excedencia. De esta manera y haciendo uso del software HECRAS se observó que para la crecida centenaria las principales obras afectadas corresponden a las vías de acceso a la ciudad quedando intransitables para vehículos menores e incluso para vehículos mayores por el acceso norte. Por la ribera norte, la ciudad de San José de la Mariquina de manera conservadora no se ve afectada por el aumento de las alturas de escurrimiento. Se analizaron cuatro alternativas de defensa escogiéndose aquella que alterara en menor forma los parámetros hidráulicos respecto de la situación sin proyecto. En base a esto se diseñaron las defensas y sus componentes principales como talud, material de coraza, cotas de coronamiento, fundación, etc. Se concluyó que la alternativa seleccionada junto al diseño de las defensas cumple con los objetivos de este trabajo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Austral de Chile | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región XIV | es_ES |
dc.subject | Infraestructura | es_ES |
dc.subject | Ciclo Hidrológico | es_ES |
dc.subject | Cuenca Fluvial | es_ES |
dc.subject | Urbanismo | es_ES |
dc.title | Diseño de defensas fluviales Río Cruces en San José de La Mariquina | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Linco. Diseño de defensas fluviales Río Cruces en San José de La Mariquina..pdf | 5.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |