Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/709Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ortiz Alarcón, Enedina Leonor | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-18T00:25:53Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-18T00:25:53Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/709 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Austral de Chile | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.subject | Región XIV | es_ES |
| dc.subject | Biogeografía | es_ES |
| dc.subject | Especies Invasoras | es_ES |
| dc.subject | Análisis Biológico | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Santuario de la Naturaleza | es_ES |
| dc.title | Determinación de la estructura demográfica de la población de visones (Neovison vison) en el Santuario de la Naturaleza del Río Cruces, Valdivia | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ortiz. Determinación de la estructura demográfica de la población de visones (Neovison vison) en el Santuario de la Naturaleza del Río Cruces, Valdivia..pdf | 835.88 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
