Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/697
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Garcés Santana, Edison Alonso | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-18T00:21:53Z | - |
dc.date.available | 2018-05-18T00:21:53Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/697 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -39°48'12" Longitud -73°15'33" | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Austral de Chile | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región XIV | es_ES |
dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Composición elemental y susceptibilidad magnética para sedimentos y suelo en canal de drenaje de un humedal en el campus Isla Teja de la Universidad Austral de Chile. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Garcés. Composición elemental y susceptivilidad magnética para sedimentos y suelo en canal de drenaje de un humedal en el campus Isla Teja de la Universidad Austral de Chile..pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |