Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/644
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Basaure Aguayo, María Francisca Paz | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-16T18:48:30Z | - |
dc.date.available | 2018-05-16T18:48:30Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/644 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -20°29'22" Longitud -69°19'48" | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región I | es_ES |
dc.subject | Población Indígena | es_ES |
dc.subject | Aymaras | es_ES |
dc.subject | Participación Comunitaria | es_ES |
dc.subject | Recursos Hídricos | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Bofedal | es_ES |
dc.subject | Salar | es_ES |
dc.title | Población Aymara y agua en los humedales de la Comuna de Pica. Región de Tarapacá, Chile | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Basaure. Población Aymara y agua en los humedales de la Comuna de Pica. Región de Tarapacá, Chile.pdf | 5.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |