Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/640
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castello Inostroza, Vincenzo | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-16T18:46:38Z | - |
dc.date.available | 2018-05-16T18:46:38Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/640 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -33°01'12" Longitud -71°33'40" | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región V | es_ES |
dc.subject | Arquitectura | es_ES |
dc.subject | Espacio Urbano | es_ES |
dc.subject | Conservación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Desarrollo Urbano | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Parque fluvial estero Marga Marga: La puesta en valor del estero Marga Marga como patrimonio urbano paisajístico de Viña del Mar; un ejemplo local de revitalización de frentes de agua como problemática social | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem: